DOLAR 34,2769 0.09%
EURO 37,6438 0.1%
ALTIN 2.902,69-0,23
BITCOIN %
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.042 s Değişim: 0.12% 10,77 Adet:   2.871 Mio.Lot Hacim:   76.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9153
EN DÜŞÜK 8,978
Açılış: 9.041 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,44 0,61 17:37:40
  • AEFES 192,90 0,21 17:37:31
  • AGHOL 306,50 -0,16 17:35:45
  • AGROT 12,70 -1,70 17:37:32
  • AKBNK 56,05 0,72 17:37:43
  • AKFGY 1,90 -0,52 17:36:59
  • AKFYE 17,45 1,45 17:37:41
  • AKSA 8,65 -0,23 17:37:07
  • AKSEN 34,70 -1,42 17:37:39
  • ALARK 86,40 0,23 17:37:09
  • ALFAS 50,45 -2,42 17:37:40
  • ALTNY 88,95 -1,98 17:37:44
  • ANSGR 79,70 -0,87 17:35:45
  • ARCLK 143,60 1,63 17:37:40
  • ARDYZ 31,00 -3,13 17:37:32
  • ASELS 58,20 -1,36 17:37:35
  • ASTOR 70,90 -1,05 17:37:44
  • BERA 13,62 1,41 17:37:26
  • BIMAS 484,75 4,81 17:37:41
  • BINHO 321,00 -0,16 17:37:42
  • BJKAS 5,20 -2,99 17:37:31
  • BRSAN 431,50 -1,26 17:37:29
  • BRYAT 1.825,00 -1,67 17:37:06
  • BTCIM 169,90 0,30 17:35:20
  • CANTE 1,49 0,00 17:37:06
  • CCOLA 54,00 1,69 17:37:40
  • CIMSA 31,28 -1,26 17:37:42
  • CLEBI 1.773,00 1,31 17:37:24
  • CWENE 164,20 -1,14 17:37:32
  • DOAS 213,30 0,23 17:37:39
  • DOHOL 13,21 -2,65 17:37:40
  • ECILC 39,00 -1,71 17:37:44
  • EGEEN 9.747,50 -1,04 17:37:24
  • EKGYO 9,81 0,10 17:37:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 224,00 -1,06 17:36:17
  • ENJSA 56,35 -0,79 17:37:29
  • ENKAI 45,84 0,97 17:37:41
  • EREGL 47,66 -4,03 17:37:41
  • EUPWR 28,10 -67,70 17:37:42
  • FENER 101,90 -1,26 17:37:25
  • FROTO 937,00 2,46 17:37:26
  • GARAN 114,90 0,97 17:37:42
  • GESAN 39,20 -2,10 17:37:33
  • GOLTS 370,75 -1,40 17:37:42
  • GUBRF 192,20 -6,47 17:37:43
  • HALKB 16,32 0,99 17:37:32
  • HEKTS 3,97 -1,00 17:37:41
  • ISCTR 12,43 0,08 17:37:42
  • ISMEN 33,92 -1,91 17:37:32
  • KARSN 14,03 -0,14 17:37:40
  • KCAER 36,54 -2,30 17:37:17
  • KCHOL 179,20 1,01 17:37:41
  • KLSER 36,50 0,83 17:37:42
  • KONTR 40,94 -1,02 17:37:31
  • KONYA 6.355,00 -2,04 17:36:25
  • KOZAA 56,35 -0,44 17:36:38
  • KOZAL 20,18 -1,18 17:37:22
  • KRDMD 24,74 -4,77 17:37:32
  • KTLEV 46,26 0,04 17:37:41
  • LMKDC 21,10 -1,12 17:37:32
  • MAVI 84,15 -4,70 17:37:42
  • MGROS 432,00 -1,20 17:37:44
  • MIATK 40,24 -1,76 17:37:43
  • MPARK 324,25 -3,21 17:37:24
  • OBAMS 36,42 1,34 17:37:29
  • ODAS 5,86 -0,68 17:37:40
  • OTKAR 479,50 3,79 17:37:40
  • OYAKC 62,65 -1,65 17:37:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 75,20 -2,27 17:37:26
  • PEKGY 4,32 1,65 17:37:34
  • PETKM 19,41 -0,92 17:37:42
  • PGSUS 231,50 1,98 17:37:44
  • REEDR 22,36 -2,10 17:37:41
  • RGYAS 105,40 -3,30 17:37:28
  • SAHOL 90,85 1,11 17:37:42
  • SASA 4,14 0,49 17:37:42
  • SISE 39,20 -0,10 17:37:41
  • SKBNK 3,91 0,77 17:37:09
  • SMRTG 36,46 -1,73 17:37:20
  • SOKM 45,72 0,53 17:37:15
  • TABGD 144,30 2,56 17:37:41
  • TAVHL 227,10 -0,70 17:37:40
  • TCELL 82,50 0,18 17:37:42
  • THYAO 269,75 -0,28 17:37:42
  • TKFEN 52,30 2,55 17:37:39
  • TMSN 113,70 -1,73 17:36:12
  • TOASO 186,80 -4,69 17:37:42
  • TSKB 10,95 -0,45 17:37:20
  • TTKOM 44,56 1,78 17:37:42
  • TTRAK 690,50 0,44 17:37:24
  • TUKAS 6,24 0,32 17:36:34
  • TUPRS 154,00 1,32 17:37:42
  • TURSG 12,30 0,57 17:35:31
  • ULKER 128,40 -0,54 17:37:43
  • VAKBN 23,90 2,49 17:37:04
  • VESBE 17,06 -2,12 17:37:41
  • VESTL 60,00 -0,50 17:37:24
  • YEOTK 162,70 0,12 17:37:42
  • YKBNK 26,70 -0,30 17:37:41
  • ZOREN 4,03 -0,74 17:37:16
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopbonus veren sitelersmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinporno film izlededicated serverEvden Eve Nakliyatprotein tozufixbetfixbet
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler